美国麻省剑桥和中国北京2021年8月6日 /美通社/ -- 百济神州(纳斯达克代码:BGNE;香港联交所代码:06160)是一家处于商业阶段的生物制药公司。公司今日公布其近期业务亮点、预计里程碑事件以及2021年第二季度及上半年财务业绩。
百济神州创始人、董事长兼首席执行官欧雷强(John V. Oyler)先生表示:“我们在第二季度继续践行公司核心战略目标,并进一步为提高百济神州在全球肿瘤患者中的影响力做出努力。我们正在不断提升创新药物的全球可及性,包括在中国获批5项新适应症和上市两款新产品,百悦泽®在智利、阿联酋和以色列获批商业化上市,百悦泽®在全球多个地区提交注册申报,以及我们自主研发和合作引进的候选药物及临床阶段的管线药物进展顺利。我们在管线药物方面取得了三个关键成绩,包括第一,持续的临床数据证明了百悦泽®作为同类最优药物的实力,正如两项全球性临床试验SEQUOIA和ALPINE试验结果所证明的那样,这两个试验的期中分析均在有效性上获得积极结果,且安全性特征与我们对全球2300余位入组试验患者的观察结果一致;第二,百泽安®在中国扩展了新适应症,这也展示了其在中国进入医保目录的能力和在全球其他地区进行申报的潜力;第三,我们进一步推进差异化的临床3期抗TIGIT抗体ociperlimab项目。我们认为这是全球正在开发的最先进的抗TIGIT分子之一。此外,我们还持续巩固包括研究、临床开发、商业化和生产在内的内部关键战略能力,也包括计划在美国新建生产和临床研发基地。我们将继续履行使命,为全世界几十亿患者提供可及可负担的创新药。”
近期业务亮点及预计里程碑事件
商业运营
研发项目
百悦泽®(泽布替尼):一款旨在最大化靶点占有率、最小化脱靶效应的小分子布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂,在美国、中国、加拿大和其他国际市场已获批多项特定适应症,目前正在全球范围内进行更多审批流程。
百悦泽®预计里程碑事件
百泽安®(替雷利珠单抗):一款设计旨在避免与巨噬细胞中Fc受体结合、针对免疫检查点受体PD-1的人源化IgG4单克隆抗体。百泽安®在中国已获批用于多项特定适应症,目前正在进一步开发,以在全球范围内获得更多上市批准。
百泽安®预计里程碑事件
百汇泽®(帕米帕利):一款PARP1和PARP2的选择性小分子抑制剂,在中国获得附条件批准用于既往接受过至少两线化疗、伴有胚系BRCA(gBRCA)突变的晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。
百汇泽®预计里程碑事件
Ociperlimab (BGB-A1217):一款具有强效Fc功能的在研TIGIT单克隆抗体
BGB-11417:一款在研BCL-2抑制剂
BGB-11417预计里程碑事件
早期自主研发项目
早期自主研发项目预计里程碑事件
安进公司合作项目
其他合作项目
Sitravatinib :一款在研受体酪氨酸激酶(RTK)抑制剂,可抑制TAM(TYRO3、AXL、MERTK)受体家族、分裂受体家族(VEGFR 2和KIT)和RET。百济神州获得 Mirati Therapeutics授予Sitravatinib在亚洲(不包括日本)、澳大利亚和新西兰的授权。
生产运营
新冠肺炎疫情影响和应对措施
企业发展
2021年第二季度财务业绩
现金、现金等价物、受限资金和短期投资 截至2021年6月30日为44亿美元;相比较,截至2021年3月31日为48亿美元, 2020年12月31日为47亿美元。
收入 截至2021年6月30日前的三个月内,营收为1.5亿美元,2020年同期数据为0.656亿美元。
费用 截至2021年6月30日前的三个月内支出为6.248亿美元。2020年同期数据为4.245亿美元。
财务摘要
简要合并资产负债表摘要数据(美国一般公认会计准则) | |||||||
(单位为1000美元) | |||||||
截止日期 | |||||||
2021年 | 2020年 | ||||||
6月30日 | 12月31日 | ||||||
(未审计) | (已审计) | ||||||
资产 | |||||||
现金、现金等价物、受限资金和短期投资 | $ | 4,392,137 | $ | 4,658,730 | |||
应收账款净额 | 73,787 | 60,403 | |||||
运营资金 | 3,556,725 | 3,885,491 | |||||
固定资产净值 | 395,167 | 357,686 | |||||
总资产 | 5,524,116 | 5,600,757 | |||||
负债和所有者权益 | |||||||
应付账款 | 168,826 | 231,957 | |||||
应计费用及其他应付款项 | 398,856 | 346,144 | |||||
延递收益 | 138,877 | — | |||||
债务 | 629,658 | 518,652 | |||||
总负债 | 1,917,341 | 1,731,514 | |||||
总所有者权益 | $ | 3,606,775 | $ | 3,869,243 |
简明合并营运报表(美国一般公认会计准则) | |||||||||||||||
(除普通股数量、ADS 数量、每股普通股和每股ADS数据外,单位为1000美元) | |||||||||||||||
截至6月30日前 | 截至6月30日前 | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
(未审计) | (未审计) | ||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||
产品收入净额 | $ | 138,624 | $ | 65,635 | $ | 244,741 | $ | 117,694 | |||||||
合作收入 | 11,368 | — | 511,123 | — | |||||||||||
总收入 | 149,992 | 65,635 | 755,864 | 117,694 | |||||||||||
费用: | |||||||||||||||
产品销售成本 | 36,263 | 14,307 | 68,948 | 28,456 | |||||||||||
研发费用[1] | 356,091 | 285,968 | 676,817 | 590,270 | |||||||||||
销售、一般和行政管理费用 | 232,289 | 124,049 | 414,395 | 231,130 | |||||||||||
无形资产摊销 | 187 | 188 | 375 | 471 | |||||||||||
费用总计 | 624,830 | 424,512 | 1,160,535 | 850,327 | |||||||||||
营运损失 | (474,838) | (358,877) | (404,671) | (732,633) | |||||||||||
利息收入(支出)净值 | (4,866) | 1,108 | (9,045) | 7,798 | |||||||||||
其他收入(支出)净值 | (867) | 19,976 | (4,990) | 23,657 | |||||||||||
税前损失 | (480,571) | (337,793) | (418,706) | (701,178) | |||||||||||
所得税支出(收益) | (230) | (1,475) | (4,860) | 79 | |||||||||||
净亏损 | (480,341) | (336,318) | (413,846) | (701,257) | |||||||||||
已扣除:归属于少数股东权益的净损失 | — | (1,116) | — | (2,320) | |||||||||||
归属于百济神州的净亏损 | $ | (480,341) | $ | (335,202) | $ | (413,846) | $ | (698,937) | |||||||
归属于百济神州的每股损失: | |||||||||||||||
基本和稀释后股价 | $ | (0.40) | $ | (0.33) | $ | (0.35) | $ | (0.69) | |||||||
流通股加权平均数: | |||||||||||||||
基本和稀释后份额 | 1,194,071,476 | 1,010,230,470 | 1,191,521,766 | 1,007,967,904 | |||||||||||
归属于百济神州的ADS每股净亏损 | |||||||||||||||
基本和稀释后股价 | $ | (5.23) | $ | (4.31) | $ | (4.52) | $ | (9.01) | |||||||
流通ADS加权平均数: | |||||||||||||||
基本和稀释后份额 | 91,851,652 | 77,710,036 | 91,655,520 | 77,535,993 |
[1] 截至2021年6月30日前的三个月和六个月内的研发支出包括由正持续的研发项目和授权引入产品产生的首付款支出,分别为4500万美元和5350万美元;去年同期数据分别为零和4300万美元。